4P by haebom 12달전 | favorite | 댓글 3개

최근 카네기멜론 대학에서 진행한 <Power Hungry Processing: Watts Driving the Cost of AI Deployment?>연구에 따르면 1,000개의 이미지를 생성하는 것은 평균 가솔린 자동차로 4.1마일(6.6km)을 운전하는 것과 동일한 양의 이산화탄소를 배출을 한다는 것을 증명했습니다.

작업 | 추론 1,000회 당 전력량 | 일상 비유
이미지 분류 | 0.0068 kWh | 스마트폰 거의 한 번 충전, LED 전구 40분 사용
텍스트 분류 | 0.0023 kWh | 스마트폰 약 1/4 충전, LED 전구 14분 사용
텍스트 생성 | 0.042 kWh | 스마트폰 약 3-4회 충전, LED 전구 28시간 사용
텍스트 요약 | 0.05 kWh | 스마트폰 약 4-5회 충전, LED 전구 33시간 사용
이미지 설명 | 0.06 - 2.9 kWh | LED 전구 4-193시간 사용, 에어컨 20분-1.5시간 사용
이미지 생성 | 1.35 kWh | 스마트폰 약 135회 충전, LED 전구 약 90시간 사용, 에어컨 30분-1시간 사용
기타 멀티모달 작업 (음성 등) | 0.06 - 2.9 kWh | 에어컨 20분-1.5시간 사용, 오븐 15분-1시간 사용
언어 모델링 | 0.002 - 0.007 kWh | LED 전구 10-35분 사용
번역 | 0.002 - 0.007 kWh | LED 전구 10-35분 사용
감정 분석 | 0.002 - 0.007 kWh | LED 전구 10-35분 사용

생각보다 엄청난 전기를 사용하네요... 스마트폰 충전을 비교하니까 실감이 더 크게 옵니다.

재밌네요. 사람이 1000장의 그림을 그리려면 어느정도의 에너지를 써야될지도 궁금하네요.

본문보다 댓글로 남기신게 더 상상력을 자극하네요. 과연 얼마이려나요.