스타트업의 첫 번째 채용 직원이 받는 주식은 약 1~1.5%
(twitter.com/PeterJ_Walker)- 미국 기준. 2023년 스타트업 1~5번째 채용자 4922명 조사
- 코파운더 기준을 ( 5% / 10% ) 이상으로 생각하는 경우에 따라 다르게 표시하고 25/50/75 사분위수로 표시
- 1번째 직원(중간값): 1% / 1.49%
- 5% : 0.43%(25) - 1.0%(50) - 2.0%(75)
- 10% : 0.5% - 1.49% - 4.0%
- 2번째 직원(중간값): 0.75% / 0.85%
- 5% : 0.27% - 0.75% - 1.5%
- 10% : 0.30% - 0.85% - 2.0%
- 3번째 직원(중간값): 0.5% / 0.5%
- 5% : 0.2% - 0.5% - 1.0%
- 10% : 0.21% - 0.5% - 1.20%
- 4번째 직원(중간값): 0.42% / 0.44%
- 5% : 0% - 0.42% - 0.92%
- 10% : 0% - 0.44% - 1.0%
- 5번째 직원(중간값): 0.31% / 0.34%
- 5% : 0% - 0.31% - 0.76%
- 10% : 0% - 0.34% - 0.8%
여기서 비율이, 스톱옵션 계약 당시의 비율이 맞죠?!
회사가 커 가면서 주식 증자를 할테고, 상장 즈음에는 비율이 훨씬 더 낮아질것 같은데,,